★ 1Rはプロアマ戦も兼ねていますので、プロが前・後半で組を移動します。
1Hスタート
| GROUP / TIME | OUT | IN |
|---|---|---|
| 1 8:00 | 堀川 未来夢 / ゲスト3名 | 池村 寛世 / ゲスト3名 |
| 2 8:10 | 池村 寛世 / ゲスト3名 | 堀川 未来夢 / ゲスト3名 |
| 3 8:20 | 岩田 寛 / ゲスト3名 | 小鯛 竜也 / ゲスト3名 |
| 4 8:30 | 小鯛 竜也 / ゲスト3名 | 岩田 寛 / ゲスト3名 |
| 5 8:40 | 藤田 寛之 / ゲスト3名 | 時松 隆光 / ゲスト3名 |
| 6 8:50 | 時松 隆光 / ゲスト3名 | 藤田 寛之 / ゲスト3名 |
| 7 9:00 | 重永 亜斗夢 / ゲスト3名 | 大堀 裕次郎 / ゲスト3名 |
| 8 9:10 | 大堀 裕次郎 / ゲスト3名 | 重永 亜斗夢 / ゲスト3名 |
| 9 9:20 | R・ガンジー / ゲスト3名 | 大槻 智春 / ゲスト3名 |
| 10 9:30 | 大槻 智春 / ゲスト3名 | R・ガンジー / ゲスト3名 |
石川 遼 欠場(腰痛加療の為)
10Hスタート
| GROUP / TIME | IN | OUT |
|---|---|---|
| 1 8:00 | 市原 弘大 / ゲスト3名 | 木下 裕太 / ゲスト3名 |
| 2 8:10 | 木下 裕太 / ゲスト3名 | 市原 弘大 / ゲスト3名 |
| 3 8:20 | T・クロンパ / ゲスト3名 | 出水田 大二郎 / ゲスト3名 |
| 4 8:30 | 出水田 大二郎 / ゲスト3名 | T・クロンパ / ゲスト3名 |
| 5 8:40 | 宮本 勝昌 / ゲスト3名 | 星野 陸也 / ゲスト3名 |
| 6 8:50 | 星野 陸也 / ゲスト3名 | 宮本 勝昌 / ゲスト3名 |
| 7 9:00 | B・ケネディ / ゲスト3名 | 稲森 佑貴 / ゲスト3名 |
| 8 9:10 | 稲森 佑貴 / ゲスト3名 | B・ケネディ / ゲスト3名 |
| 9 9:20 | 上井 邦裕 / ゲスト3名 | S・ノリス / ゲスト3名 |
| 10 9:30 | S・ノリス / ゲスト3名 | 上井 邦裕 / ゲスト3名 |
石川 遼 欠場(腰痛加療の為)
1Hスタート
| GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
|---|---|---|---|
| 1 8:05 | 水野 斗綺 | ||
| 佐野 楓 | |||
| 時松 隆光 | -4 | 67 | |
| 2 8:15 | 川島 尚健 | ||
| 北村 安理 | |||
| 小鯛 竜也 | -4 | 67 | |
| 3 8:25 | 丹羽 泰誠 | ||
| 仲西 美波 | |||
| 池村 寛世 | -4 | 67 | |
| 4 8:35 | 木村 龍之介 | ||
| 望月 美甫 | |||
| R・ガンジー | -5 | 66 | |
| 5 8:45 | 鈴木 佑生丸 | ||
| 内山 愛梨 | |||
| 重永 亜斗夢 | -5 | 66 | |
| 6 8:55 | 寺島 諒 | ||
| 仲西 郷 | |||
| B・ケネディ | -5 | 66 | |
| 7 9:05 | 金指 統哉 | ||
| 犬飼 泰我 | |||
| 岩田 寛 | -5 | 66 | |
| 8 9:15 | 佐野 健太 | ||
| 神田 悠貴 | |||
| 出水田 大二郎 | -5 | 66 | |
| 9 9:25 | 丸山 泰輝 | ||
| 竹入 颯真 | |||
| 大槻 智春 | -7 | 64 | |
| 10 9:35 | 難波 大翔 | ||
| 星野 健斗 | |||
| 宮本 勝昌 | -7 | 64 | |
| 11 9:45 | 田辺 虎 | ||
| 新垣 厚樹 | |||
| T・クロンパ | -9 | 62 |
10Hスタート
| GROUP / TIME | PLAYER | SCORE | 1R |
|---|---|---|---|
| 1 8:00 | 野沢 有希 | ||
| 勝亦 令奈 | |||
| S・ノリス | -4 | 67 | |
| 2 8:10 | 田中 洸輔 | ||
| 堀川 雪花 | |||
| 木下 裕太 | -3 | 68 | |
| 3 8:20 | 吉田 佳悟 | ||
| 坂東 都胡葉 | |||
| 市原 弘大 | -2 | 69 | |
| 4 8:30 | 大橋 賢人 | ||
| 森 瑞記 | |||
| 星野 陸也 | -2 | 69 | |
| 5 8:40 | 藤田 悠太郎 | ||
| 酒井 くるみ | |||
| 藤田 寛之 | -2 | 69 | |
| 6 8:50 | 松山 りな | ||
| 谷口 莉野 | |||
| 上井 邦裕 | -2 | 69 | |
| 7 9:00 | 鈴木 陽菜 | ||
| 永田 愛梨 | |||
| 堀川 未来夢 | EVEN | 71 | |
| 8 9:10 | 難波 美咲 | ||
| 古澤 泰樹 | |||
| 稲森 佑貴 | +1 | 72 | |
| 9 9:20 | 生出 莉子 | ||
| 高坂 信一郎 | |||
| 大堀 裕次郎 | +2 | 73 |